Λήμνος
Δήμος Λήμνου: Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών
Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών του Δήμου Λήμνου
Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου έχοντας υπόψη την αριθ.184/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των παρακάτω αγρών του Δήμου Λήμνου και με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΚΤΑΣΗ (ΣΕ ΤΜ) | ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ € (ΕΤΗΣΙΟ)
|
1 | ΜΕΛΑΓΚΑΣ (ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΓΡΟΚΗΠΟΣ) | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10047 | 63,95 |
2 | ΚΟΡΑΚΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20753 | 246,50 |
3 | ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | 14,76 |
4 | ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1829 | 13,50 |
5 | ΣΤΡΑΤΙ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22034 | 165,00 |
6 | ΣΑΜΑΛΩΝΑ | ΑΤΣΙΚΗ | 22000 | 187,00 |
7 | ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΑΛΑΜΝΔΑΡΗ | ΑΤΣΙΚΗ | 42500 | 359,55 |
8 | ΔΙΑΣΕΛΙ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ | ΑΤΣΙΚΗ | 18000 | 157,25 |
9 | ΚΑΜΠΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ | ΑΤΣΙΚΗ | 2000 | 10,20 |
10 | ΒΑΘΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ | 937,5 | 5,00 |
11 | ΒΑΘΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ | 17338,5 | 85,00 |
12 | ΠΛΑΓΙΑ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ | 40913,6 | 200,00 |
13 | ΤΑΛΙΑΝΙ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ | 1178,1 | 5,00 |
14 | ΤΑΛΙΑΝΙ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ | 1384,25 | 7,50 |
15 | ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ | 3247 | 23,80 |
16 | ΒΟΥΚΡΑΝΟΣ-ΒΙΓΛΑ | ΛΥΧΝΑ | 12000 | 50,00 |
17 | ΠΕΤΣΑ (ΑΜΔΕΣ) | ΠΑΝΑΓΙΑ | 16320 | 153,85 |
18 | ΚΑΤΣΙΛΙΑΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΑΜΠΙΔΗ) | ΡΩΜΑΝΟΥ | 3000 | 15,00 |
19 | ΚΑΤΣΙΛΙΑΣ | ΡΩΜΑΝΟΥ | 3000 | 16,15 |
20 | ΒΟΥΡΛΑ | ΡΩΜΑΝΟΥ | 5000 | 28,05 |
21 | ΚΩΜΗ ΠΗΓΑΔΙ | ΡΩΜΑΝΟΥ | 1000 | 5,95 |
22 | ΚΩΜΗ | ΡΩΜΑΝΟΥ | 6000 | 34,00 |
23 | ΑΛΙΠΑΣ | ΡΕΠΑΝΙΔΙ | 2000 | 7,65 |
24 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΡΕΠΑΝΙΔΙ | 2000 | 8,50 |
25 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΕΠΑΝΙΔΙ | 1000 | 3,40 |
26 | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΡΕΠΑΝΙΔΙ | 5000 | 51,00 |
27 | ΚΟΤΣΙΝΑΣ | ΡΕΠΑΝΙΔΙ | 1000 | 4,25 |
28 | ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ -ΜΑΝΤΡΑ-ΣΤΡΑΒΟΥΔΙΚΑ | ΡΕΠΑΝΙΔΙ | 5000 | 5,10 |
29 | ΡΑΧΗ | ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΑ | 5560 | 37,13 |
30 | ΦΛΟΝΙΚΟΣ | ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΑ | 2040 | 36,24 |
31 | ΦΟΝΙΑΛΑΚΟΣ | ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΑ | 5250 | 36,55 |
32 | ΚΟΥΛΙΝΑΡΑ | ΚΟΝΤΙΑΣ | 6620 | 32,46 |
33 | ΜΑΝΙΚΑΤΙ | ΚΟΝΤΙΑΣ | 1819 | 22,28 |
34 | ΨΥΡΟΥΚΙ | ΚΟΝΤΙΑΣ | 13315 | 145,35 |
35 | ΦΤΕΡΙ | ΚΟΝΤΙΑΣ | 10000 | 181,50 |
36 | ΦΑΚΟΣ | ΚΟΝΤΙΑΣ | 13062 | 133,45 |
37 | ΑΧΙΛΟΥ | ΚΟΝΤΙΑΣ | 1688 | 33,24 |
38 | ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΓΡΟΚΗΠΟΣ` | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5000 | 80,63 |
39 | ΚΑΡΑΜΑΝ 1 | ΚΟΝΤΙΑΣ | 7367 | 38,19 |
40 | ΚΑΡΑΜΑΝ 2 | ΚΟΝΤΙΑΣ | 908 | 11,90 |
41 | ΜΑΡΜΑΡΟ | ΚΟΝΤΙΑΣ | 3625 | 89,25 |
42 | ΚΑΚΟΥΡ ΣΚΛΙΑ | ΛΥΧΝΑ | 2000 | 15,00 |
43 | ΚΑΚΟΥΡ ΣΚΛΙΑ | ΛΥΧΝΑ | 1000 | 5,00 |
44 | ΚΑΚΟΥΡ ΣΚΛΙΑ | ΛΥΧΝΑ | 2000 | 12,75 |
45 | ΣΤΙΒΑΝΟΣ (ΑΡΑΜΠΟΣ) | ΛΥΧΝΑ | 3500 | 21,25 |
46 | ΡΥΑΚΙΑ | ΛΥΧΝΑ | 2000 | 10,20 |
47 | ΡΥΑΚΙΑ (ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ) | ΛΥΧΝΑ | 1000 | 5,95 |
48 | ΜΕΓΑ ΒΝΙ | ΡΕΠΑΝΙΔΙ | 1000 | 4,25 |
49 | ΜΕΓΑ ΒΝΙ | ΡΕΠΑΝΙΔΙ | 1500 | 10,20 |
50 | ΠΕΝΤΑΚΑΛΙ ΜΑΝΤΡΑ | ΡΕΠΑΝΙΔΙ | 5000 | 6,80 |
51 | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΚΟΝΤΙΑΣ | 3960 | 36,00 |
52 | ΓΟΜΑΤΙ | ΚΑΤΑΛΛΑΚΟΣ | 7750 | 50,00 |
53 | ΓΟΜΑΤΙ | ΚΑΤΑΛΛΑΚΟΣ | 4875 | 30,00 |
54 | ΓΟΜΑΤΙ | ΚΑΤΑΛΛΑΚΟΣ | 13750 | 70,00 |
55 | ΑΛΩΝΙΑ | ΣΑΡΔΕΣ | 5375 | 40,00 |
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Κτίριο, στην πλατεία Υψιπύλης στην Μύρινα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 25 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00-13:00. Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο στις 31 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00-11:00.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του συμφωνητικού έως τις 31 Αυγούστου του 2027.
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε. Το παραπάνω ποσό μπορεί να κατατεθεί και στο ταμείο του Δήμου.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Λήμνου , στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο site του Δήμου (www.limnos.gov.gr) καθώς και στο τηλέφωνο 2254350031.
Σας άρεσε το άρθρο? Mάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο!
Ακολουθήστε το LimnosLive.gr στο Google News.
-
Βίντεο1 μήνα πριν
Μαγικό Θέαμα στη Λήμνο: Ελάφι Βουτάει στη Θάλασσα! (βίντεο)
-
Λήμνος8 μήνες πριν
Σύνδεση Λέσβου – Λήμνου – Χίου με Βόλο
-
Λήμνος9 μήνες πριν
“Ξεκόλλησε” από την ομίχλη το ΑΝΕΜΟΣ – Δείτε βίντεο
-
Λήμνος9 μήνες πριν
O Στέλιος Ρόκκος Μιλά πρώτη φορά για τον αδερφό του Νίκο – «Η θάλασσα...
-
Λήμνος9 μήνες πριν
Ανακοινώθηκαν τα Καλοκαιρινά δρομολόγια της “Blue Star” – Επανέρχεται το πλοίο “Διαγόρας”
-
Λήμνος8 μήνες πριν
Λήμνος: 16 μέρη που πρέπει να δείτε!
-
Λήμνος9 μήνες πριν
Σε αναμονή και το Aqua Blue στο Λαύριο… (βίντεο)
-
Βίντεο5 μήνες πριν
Viral Γάμος στη Λήμνο! Τα “έσπασαν” στο ζεμπέκικο της νύφης – Με καρότσι και...