Λήμνος
Ανακοινώθηκε ο Πρώτος γύρος κυπέλλου Λήμνου και το πρόγραμμα αγώνων

ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 – 2024 Α΄ ΓΥΡΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ |
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
ΓΗΠΕΔΟ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΣΚΟΡ |
Α. Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ
|
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΤΣΙΚΗΣ
|
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | Κυριακή
1/10/2023 |
16:00 | – |
ΑΡΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ
|
Α. Ο. ΚΑΣΠΑΚΑΣ
|
ΑΤΣΙΚΗΣ | Σάββατο 30/9/2023 |
16:00 | – |
Α. Σ. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
|
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΟΝΤΙΑ |
ΜΥΡΙΝΑΣ | Κυριακή
1/10/2023 |
16:00 | – |
Α. Ε. ΛΗΜΝΟΥ
|
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|
ΜΥΡΙΝΑΣ | Σάββατο 30/9/2023 |
16:00 | – |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 – 2024 Α΄ ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική | |||||
ΗΦΑΙΣΤΙΑ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΚΟΝΤΙΑ | 22/10/2023 | 16:00 | – |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 21/10/2023 | 16:00 | – |
ΑΡΗΣ | ΑΕΛ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 21/10/2023 | 16:00 | – |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22/10/2023 | 16:00 | – |
2η Αγωνιστική | |||||
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΗΦΑΙΣΤΙΑ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 28/10/2023 | 16:00 | – |
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΙΑ | 28/10/2023 | 16:00 | – |
ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 29/10/2023 | 15:00 | – |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΕΛ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 29/10/2023 | 15:00 | – |
3η Αγωνιστική | |||||
ΗΦΑΙΣΤΙΑ | ΑΡΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 5/11/2023 | 15:00 | – |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5/11/2023 | 15:00 | – |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 4/11/2023 | 15:00 | – |
ΑΕΛ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 4/11/2023 | 15:00 | – |
4η Αγωνιστική | |||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΙΑ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11/11/2023 | 15:00 | – |
ΑΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 12/11/2023 | 15:00 | – |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΑΕΛ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 12/11/2023 | 15:00 | – |
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΚΟΝΤΙΑ | 11/11/2023 | 15:00 | – |
5η Αγωνιστική | |||||
ΗΦΑΙΣΤΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 18/11/2023 | 15:00 | – |
ΑΕΛ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 18/11/2023 | 15:00 | – |
ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΑΡΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 19/11/2023 | 15:00 | – |
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΚΟΝΤΙΑ | 19/11/2023 | 15:00 | – |
6η Αγωνιστική | |||||
ΑΕΛ | ΗΦΑΙΣΤΙΑ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 26/11/2023 | 15:00 | – |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 26/11/2023 | 15:00 | – |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 25/11/2023 | 15:00 | – |
ΑΡΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 25/11/2023 | 15:00 | – |
7η Αγωνιστική | |||||
ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΗΦΑΙΣΤΙΑ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 3/12/2023 | 15:00 | – |
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΑΕΛ | ΚΟΝΤΙΑ | 3/12/2023 | 15:00 | – |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 2/12/2023 | 15:00 | – |
ΑΡΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 2/12/2023 | 15:00 | – |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 – 2024
Β΄ ΓΥΡΟΣ
8η Αγωνιστική | |||||
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΙΑ | ΚΟΝΤΙΑ | 9/12/2023 | 15:00 | – |
ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 10/12/2023 | 15:00 | – |
ΑΕΛ | ΑΡΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 9/12/2023 | 15:00 | – |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 10/12/2023 | 15:00 | – |
9η Αγωνιστική | |||||
ΗΦΑΙΣΤΙΑ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 17/12/2023 | 15:00 | – |
ΑΡΗΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 17/12/2023 | 15:00 | – |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16/12/2023 | 15:00 | – |
ΑΕΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 16/12/2023 | 15:00 | – |
10η Αγωνιστική | |||||
ΑΡΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΙΑ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 6/1/2024 | 15:00 | – |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 6/1/2024 | 15:00 | – |
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΟΝΤΙΑ | 7/1/2024 | 15:00 | – |
ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΑΕΛ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 7/1/2024 | 15:00 | – |
11η Αγωνιστική | |||||
ΗΦΑΙΣΤΙΑ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 14/1/2024 | 15:00 | – |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΡΗΣ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 13/1/2024 | 15:00 | – |
ΑΕΛ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 13/1/2024 | 15:00 | – |
ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 14/1/2024 | 15:00 | – |
12η Αγωνιστική | |||||
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΙΑ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 21/1/2024 | 15:00 | – |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΑΕΛ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21/1/2024 | 15:00 | – |
ΑΡΗΣ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 20/1/2024 | 15:00 | – |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 20/1/2024 | 15:00 | – |
13η Αγωνιστική | |||||
ΗΦΑΙΣΤΙΑ | ΑΕΛ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 27/1/2024 | 15:00 | – |
ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 27/1/2024 | 15:00 | – |
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΚΟΝΤΙΑ | 28/1/2024 | 15:00 | – |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΑΡΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 28/1/2024 | 15:00 | – |
14η Αγωνιστική | |||||
ΗΦΑΙΣΤΙΑ | ΚΑΣΠΑΚΑΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ | 3/2/2024 | 15:00 | – |
ΑΕΛ | ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | ΜΥΡΙΝΑΣ | 3/2/2024 | 15:00 | – |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΑΤΣΙΚΗΣ | 4/2/2024 | 15:00 | – |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΑΡΗΣ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4/2/2024 | 15:00 | – |
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.
- ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΑΓΩΝΑ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.

Σας άρεσε το άρθρο? Mάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Λήμνο!
Ακολουθήστε το LimnosLive.gr στο Google News.

